2025年1-6月主要經濟指標完成情況
作者: | 來源:遂溪縣統計局 | 時間:2025-08-26 11:10:05
點擊數:-
2025年1-6月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 絕對值 | 增長% |
生產總值(GDP) | 億元 | 185.23 | 5.2 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 106.98 | 8.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 9.34 | 10.6 |
固定資產投資 | 億元 |
|
|
項目投資 | 億元 |
|
|
商品房銷售面積 | 萬平方米 |
|
|
社會消費品零售總額 | 億元 | 70.59 | 2.4 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 6.84 | 93.2 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 32.54 | 28.0 |
居民消費價格指數 | % | 99.70 | -0.3 |
【打印正文】